Piano Strutturale
Art. 43 Dimensionamento totale e per Comune del P.S.I.
Comune di Manciano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE (2) | 18.000 | 16.650 | 34.650 | 1.350 | 1.350 | ||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 5.000 | 5.000 | 900 | 900 | |||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 3.000 | ? | 3.000 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 1.530 | ? | 1.530 | 2.200 | 2.200 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 4.000 | ? | 4.000 | 750 | 750 | ||
| Totali | 31.530 | 16.650 | 48.180 | 5.200 | 5.200 | ||
Comune di Pitigliano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 12.625 | 12.625 | 25.250 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 4.750 | 10.250 | 15.000 | ||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | |||||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 3.000 | 3.000 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | |||||||
| Totali | 12.625 | 15.625 | 28.250 | 4.750 | 10.250 | 15.000 | |
Comune di Sorano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 13.225 | 13.225 | 26.450 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 2.800 | 3.500 | 6.300 | + 600 | + 600 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 1.600 | 1.450 | 3.050 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.900 | 200 | 3.100 | 800 | 800 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 300 | 700 | 1.000 | ||||
| Totali | 20.825 | 19.075 | 39.900 | 1.400 | 1.400 | ||
Totale Unione dei Comuni delle Colline del Fiora
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE (2) | 43.850 | 42.500 | 86.350 | 1.350 | 1.350 | ||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 7.800 | 3.500 | 11.300 | 5.350 | 11.150 | 16.500 | |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 4.600 | 1.450 | 6.050 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 4.430 | 3.200 | 7.630 | 800 | 2.200 | 3.000 | |
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 4.300 | 700 | 5.000 | 750 | 750 | ||
| Totali | 64.980 | 51.350 | 116.330 | 6.150 | 15.450 | 21.600 | |
