Piano Strutturale
Art. 44 Dimensionamento totale e per Comune del P.S.I. - Previsioni esterne all'urbanizzato
| UNIONE DEI COMUNI DELLE COLLINE DEL FIORA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | 1.350 | 1.350 | |
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 5.350 | 11.150 | 16.500 | |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 800 | 2.200 | 3.000 | |
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | 750 | 750 | ||
| Totali | 6.150 | 15.450 | 21.600 | |
| COMUNE DI MANCIANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | 1.350 | 1.350 | |
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 900 | 900 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.200 | 2.200 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | 750 | 750 | ||
| Totali | 5.200 | 5.200 | ||
| COMUNE DI PITIGLIANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | ma di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | |||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 4.750 | 10.250 | 15.000 | 225.900 |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | ||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | ||||
| Totali | 4.750 | 10.250 | 15.000 | 225.900 |
| COMUNE DI SORANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | |||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 600 | 600 | 75.000 | |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 800 | 800 | 18.000 | |
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | ||||
| Totali | 1.400 | 1.400 | 93.000 | |
