Piano Strutturale
Art. 45 Dimensionamento del P.S.I. per U.T.O.E.
1 Individuazione delle UTOE del Comune di Manciano
| UTOE Manciano | Sistemi territoriali del P.S.I. componenti le UTOE UMT e ARPA del PTCP di riferimento | Centri abitati individuati come territorio urbanizzato (TU) e nuclei rurali (NR) presenti nell'UTOE | Aree di trasformazione esterne all'urbanizzato presenti nell'UTOE | |
|---|---|---|---|---|
| M1 | M1 UTOE altocollinare dei villaggi aperti | - CP3.2.1 Alta valle del medio Albegna - R10.2 Alta valle del Fiora - R10.4.1 Agro altocollinare di Manciano - RT1 Altopiano del tufo - ARPA IG26 - Poggi di Saturnia | - TU Saturnia - TU Poggio Murella - TU Capanne - TU San Martino | - C. Loc. Pianetti - recupero ex Cooperativa |
| M2 | M2 UTOE collinare dei centri murati | - R10.4.2.2 Agro collinare di Manciano - R10.4.2.1 Agro collinare di Montemerano - ARPA IG30 - Poggio Buco e Moranaccio | - TU Manciano - TU Montemerano - TU Poderi di Montemerano | |
| M3 | M3 UTOE dei castelli di confine | - CP4 Le pendici di Capalbio - R10.4.3 Agro pedecollinare di Manciano - R11.2.2 Colline del Fiora del Tiburzi - ARPA G45 Poggi della Capita - ARPA GV46 Poggio di Montauto - ARPA IG48 - Valle del Fiora | - NR Fattoria Montauto - NR La Campigliola | - E. Fattoria di Montauto - struttura turistico-ricettiva |
| M4 | M4 UTOE della riforma fondiaria | - R11.2.1 Colle di Marsiliana - CP3.2.2 Bassa valle del medio Albegna - Pi3 Piana dell'Osa - Albegna - ARPA G40 Colline della Marsiliana | - TU Marsiliana - NR Fattoria Cavallini - NR Marsiliana Castello-Dispensa - NR Marsiliana Belvedere | - D. Loc. Marsiliana - ex cava COIMAR a zona produttiva |
2 Dimensionamento delle UTOE del Comune di Manciano - Territorio urbanizzato
Comune di Manciano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE ma di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 18.000 | 16.650 | 34.650 | 1.350 | 1.350 | ||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 5.000 | 5.000 | 900 | 900 | |||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 3.000 | ? | 3.000 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 1.530 | ? | 1.530 | 2.200 | 2.200 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 4.000 | ? | 4.000 | 750 | 750 | ||
| Totali | 31.530 | 16.650 | 48.180 | 5.200 | 5.200 | ||
Comune di Manciano UTOE 1 ALTOCOLLINARE (SATURNIA, SAN MARTINO, CAPANNE, POGGIO MURELLA)
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 4.700 | 4.700 | 9.400 | 1.350 | 1.350 | ||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 600 | 600 | 900 | 900 | |||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 800 | 800 | |||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 280 | 280 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 800 | 800 | 750 | 750 | |||
| Totali | 7.180 | 4.700 | 11.880 | 3.000 | 3.100 | ||
Comune di Manciano UTOE 2 COLLINARE (MANCIANO MONTEMERANO E PODERI DI MONTEMERANO
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUB0DINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 8.000 | 8.000 | 16.000 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 2.500 | 2.500 | |||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 1.200 | 1.200 | |||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 550 | 550 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 2.000 | 2.000 | |||||
| Totali | 14.250 | 8.000 | 22.250 | ||||
Comune di Manciano UTOE M3 CASTELLI DI CONFINE
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | |||||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | |||||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | |||||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.200 | 2.200 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | |||||||
| Totali | 2.200 | 2.200 | |||||
Comune di Manciano UTOE M4 RIFORMA FONDIARIA E PIANO ALLUVIONALE (Marsiliana)
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE mq di SUL | |||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | ||
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 4.750 | 4.500 | 9.250 | |||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 1.900 | 1.900 | ||||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 1.000 | 1.000 | ||||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 700 | 700 | ||||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 1.200 | 1.200 | ||||||
| Totali | 9.550 | 4.500 | 14.050 | |||||
3 Dimensionamento delle aree di trasformazione esterne all'urbanizzato del Comune di Manciano
| COMUNE DI MANCIANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | ||||
| Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | ||||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | ma di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | 1.350 | 1.350 | |
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 900 | 900 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.200 | 2.200 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | 750 | 750 | ||
| Totali | 5.200 | 5.200 | ||
| cod. | nome | localizzazione | dest. uso | SE | ab. | p.l. | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Recupero Ex-Cooperativa | loc. Pianetti UTOE M1 | 45% residenziale 25% direzionale 30% produttiva | riuso 3.000 mq: res. 1.350 mq dir. 750 mq prod. 900 mq | 23 | ||
| D | Ex Cava COIMAR | loc. Marsiliana UTOE M4 | Produttiva | - | |||
| E | Fattoria di Montauto | loc. Montauto UTOE M3 | Turistico-ricettiva | riuso: 2.200 mq | 73 | ||
| TOTALI | Tot. 5.200 mq di cui: | 23 | 73 | ||||
| Riuso 5.200 mq | 23 | 73 | |||||
4 Individuazione delle UTOE del Comune di Pitigliano
| UTOE Pitigliano | Sistemi territoriali del P.S.I. componenti le UTOE UMT e ARPA del PTCP di riferimento | Centri abitati individuati come territorio urbanizzato (TU) e nuclei rurali (NR) presenti nell'UTOE | Aree di trasformazione esterne all'urbanizzato presenti nell'UTOE | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 Altipiani tufacei di Pitigliano | - 1 Gli Speroni ed i Rilievi del Tufo - 2 I Territori Agricoli di Pitigliano e Sorano - 4 Il Pianoro di San Quirico - 5 I territori di Manciano - ARPA IG29 - Valle del Lente - ARPA IG30 - Poggio Buco e Moranaccio | - TU Pitigliano - TU Il Casone | 1. Loc. Capannelle sul Fiora - ex cava a zona produttiva 4. Loc. Poggio Nardeci - produzione substrati professionali e impianto fotovoltaico in cava attiva 6. Loc. Pietramora - deposito terricci 7. Loc. San Michele - recupero cava dismessa fotovoltaico a terra |
5 Dimensionamento delle UTOE del Comune di Pitigliano - Territorio urbanizzato
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 12.625 | 12.625 | 25.250 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 4.750 | 10.250 | 15.000 | ||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | |||||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 3.000 | 3.000 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | |||||||
| Totali | 12.625 | 15.625 | 28.250 | 4.750 | 10.250 | 15.000 | |
6 Dimensionamento delle aree di trasformazione esterne all'urbanizzato del Comune di Pitigliano
| COMUNE DI PITIGLIANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | |||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 4.750 | 10.250 | 15.000 | 225.900 |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | ||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | ||||
| Totali | 4.750 | 10.250 | 15.000 | 225.900 |
| cod. | nome | localizzazione | dest. uso | SE | ab. | p.l. | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | recupero di cava tufo dismessa ad area produttiva | loc. Capannelle sul Fiora UTOE P1 | area produttiva (zona D) + impianti energie rinnovabili | N. Ed. 3.000 mq | 6.000 mq | ||
| 4 | produzione di substrati professionali + proposta impianto fotovoltaico ad implementare progetto di ripristino | loc. Poggio Nardeci UTOE P1 | Produttiva - substrati professionali | N.Ed. 1.500 mq + Riuso 250 mq Totale = 1.750 mq | 35.000 mq | ||
| Produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico a terra) | N. Ed. 250 mq | 140.000 mq | |||||
| 6 | cambio d'uso da deposito terricci in area per attività produttive | loc. Pietra Mora UTOE P1 | Produttiva - ammendanti e substrati da recupero scarti attività agricola | Riuso 10.000 mq | 35.000 mq | ||
| 7 | recupero cava dismessa a fini di produzione energia da fonti rinnovabili | loc. San Michele UTOE P1 | Produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico a terra) | _ | 9.900 mq | ||
| TOTALI | Tot. 15.000 mq di cui: | - | - | 225.900 mq | |||
| Riuso 10.250 mq | - | - | |||||
| N. Ed. 300 mq | - | - | |||||
7 Individuazione delle UTOE del Comune di Sorano
| UTOE Sorano | Sistemi territoriali del P.S.I. componenti le UTOE UMT e ARPA del PTCP di riferimento | Centri abitati individuati come territorio urbanizzato (TU) e nuclei rurali (NR) presenti nell'UTOE | Aree di trasformazione esterne all'urbanizzato presenti nell'UTOE | |
| S1 | S1 Colline fra le valli del Fiora e del Tevere | - 1 Gli Speroni ed i Rilievi del Tufo - 2 I Territori Agricoli di Pitigliano e Sorano - 3 I territori Rurali delle lingue e dei pianori tufacei - 6 I territori collinari dell'Alta valle del Fiora - 7 Il massiccio del Monte Penna e del Monte Civitella - 8 I pianori agricoli di Castell'Azzara e Sorano - 9 I calanchi di Castell'Azzara e Sorano - ARPA IG29 - Valle del Lente | - TU Elmo - TU Castell'Ottieri - TU Montevitozzo - TU Montorio - TU San Giovanni delle Contee | |
| S2 | S2 Altipiani tufacei di Sorano e San Quirico | - 1 Gli Speroni ed i Rilievi del Tufo - 2 I Territori Agricoli di Pitigliano e Sorano - 3 I territori Rurali delle lingue e dei pianori tufacei - 4 Il Pianoro di San Quirico | - TU Sorano - TU Sovana - TU San Quirico - TU San Valentino | 9. Loc. S.Teresa - Parco eolico + fotovoltaico in aree di risulta 17. Loc. Santa Maria dell'Aquila - nuova struttura turistico-ricettiva adiacente Terme di Sorano |
8 Dimensionamento delle UTOE del Comune di Sorano - Territorio urbanizzato
Totale Comune di Sorano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art.25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 13.225 | 13.225 | 26.450 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 2.800 | 3.500 | 6.300 | 600 | 600 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 1.600 | 1.450 | 3.050 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.900 | 200 | 3.100 | 800 | 800 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 300 | 700 | 1.000 | ||||
| Totali | 20.825 | 19.075 | 39.900 | 1.400 | 1.400 | ||
UTOE S1 Colline fra le valli del Fiora e del Tevere
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 7.000 | 7.000 | 14.000 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 2.200 | 2.500 | 4.700 | 600 | 600 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 1.100 | 1.200 | 2.300 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.900 | 200 | 3.100 | 800 | 800 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 300 | 400 | 700 | ||||
| Totali | 13.500 | 11.300 | 24.800 | 1.400 | 1.400 | ||
UTOE S2 Altipiani tufacei di Sorano e San Quirico
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 6.225 | 6.225 | 12.450 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 600 | 1.000 | 1.000 | ||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 500 | 250 | 750 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | |||||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 300 | 300 | |||||
| Totali | 7.325 | 7.775 | 15.100 | ||||
9 Dimensionamento delle aree di trasformazione esterne all'urbanizzato del Comune di Sorano
Comune di sorano
| COMUNE DI SORANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | |||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 600 | 600 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 800 | 800 | 18.000 | |
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | ||||
| Totali | 1.400 | 1.400 | 93.000 | |
| cod. | nome | localizzazione | dest. uso | SE | ab. | p.l. | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | realizzazione di tre impianti energie rinnovabili (Parco Eolico) | loc. Scopetone; loc. Schiappa; loc. Fonte della Sughera UTOE S2 | Produzione energia da fonti rinnovabili (Parco Eolico con fotovoltaico a terra nelle aree di risulta) | N. Ed. 600 mq | Scopetone 30.000 mq + Schiappa 40.000 mq + F. Sughera 5.000 mq Tot. 75.000 mq | ||
| 17 | realizzazione nuova struttura turistico-ricettiva adiacente alle Terme di Sorano | loc. Santa Maria dell'Aquila UTOE S2 | Turistico-ricettiva | N. Ed. 800 mq | 30 | 18.000 mq | |
| TOTALI | Tot. 1.400 mq di cui: | - | 30 | 93.000 mq | |||
| Riuso - | - | - | |||||
| N. Ed. 1.400 mq | - | 30 | |||||
10 Dimensionamento ulteriore per alcune categorie funzionali
Il P.S.I. non esplicita il dimensionamento completo per le zone "F" di cui al D.M. 1444/68, che potranno essere previste all'interno del territorio urbanizzato anche in quantità ulteriori rispetto a quelle quantificate dal P.S.I.
