Piano Strutturale
Art. 41 Modalità di individuazione ed UTOE
La individuazione delle UTOE è coerente con la Strategia di area vasta e rispetta le specificità nei tre territori comunali, in considerazione dei seguenti fattori:
* vulnerabilità delle risorse naturali, territoriali e insediative e sicurezza delle popolazioni e accessibilità, con particolare riferimento agli stati di rischio degli insediamenti e delle infrastrutture viarie dovuti alle pericolosità geomorfologiche, idrauliche e sismiche
* scarsità di dotazioni per piccola e media impresa e artigianato
* progressivo spopolamento dei centri abitati
* ricchezza e varietà di patrimoni naturalistici e paesaggistici
* presenza di aree agricole di pregio e produzione di eccellenza (olio, vino, castagna, salumi)
* presenza di patrimoni storico-architettonici
* correlazione tra attività economiche, sviluppo antropico e conformazione morfologica.
La individuazione delle UTOE del P.S.I. è effettuata a livello comunale, in relazione ai Sistemi Territoriali del P.S.I., di cui le UTOE costituiscono accorpamenti.
La individuazione delle UTOE del P.S.I. tiene conto della articolazione territoriale della pianificazione sovra- comunale del piano, attraverso le regole statutarie delle Unità Territoriali del PTCP - che costituiscono il sistema statutario sovra-comunale di riferimento per i tre Comuni.
Gli obiettivi specifici per le diverse UTOE derivano da:
* regole statutarie derivanti dalle Invarianti del PIT/PPR;
* regole statutarie derivanti dalle U.T.M. e dagli A.R.P.A. del PTCP;
* regole statutarie e disciplina del patrimonio territoriale del P.S.I.;
* dimensionamento.
Le UTOE riconosciute dal P.S.I., rappresentate nell'elaborato STR1 UTOE sono le seguenti:
| U.T.O.E. | COMUNE |
|---|---|
| M1 UTOE altocollinare dei villaggi aperti | Manciano |
| M2 UTOE collinare dei centri murati | Manciano |
| M3 UTOE dei castelli di confine | Manciano |
| M4 UTOE della riforma fondiaria | Manciano |
| P1 Altipiani tufacei di Pitigliano | Pitigliano |
| S1 Colline fra le valli del Fiora e del Tevere | Sorano |
| S2 Altipiani tufacei di Sorano e San Quirico | Sorano |
Art. 42 Parametri e modalità per il dimensionamento del P.S.I.
Il dimensionamento del P.S.I. è effettuato globalmente, per Comune e per UTOE.
Il dimensionamento è effettuato separatamente per il territorio urbanizzato e per le aree di trasformazione esterne all'urbanizzato.
Per il dimensionamento del P.S.I. ai sensi del D.P.G.R. 5 luglio 2017, n. 39/R "Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della L.R.T. 65/2014" viene utilizzato il parametro della Superficie Edificabile e le categorie funzionali di cui all'art. 99 della L.R. 65/2014, effettuando anche le assimilazioni di categorie funzionali ammessi dallo stesso art. 99, comma 3 lett.b.2.
Per il dimensionamento si utilizzano le linee guida e tabelle di cui alla Delibera G.R. n° 682 del 26-06-2017:
| CATEGORIE FUNZIONALI da art.99 LR 65-2014 |
|---|
| Residenziale |
| Industriale e artigianale |
| Turistico-ricettive |
| Direzionale e di servizio |
| Commerciali al dettaglio |
| Commerciali all'ingrosso e depositi |
Per il dimensionamento residenziale, in considerazione delle tipologie edilizie presenti, della struttura delle famiglie e della possibilità di integrare l'uso residenziale con attività commerciali di vicinato, direzionali e di servizio, è stato utilizzato il parametro di mq 60/ab S.E.
Per il dimensionamento delle attrezzature turistico-ricettive è stato utilizzato il parametro di mq 30/p.l. S.E., integrato con il numero indicativo di posti letto
In considerazione dello stato di attuazione quasi nullo degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, come riportato nella relazione di avvio del procedimento del PSI, il dimensionamento dello stesso PSI tralascia i residui delle previsioni dei precedenti Piani Strutturali - i quali a loro volta mantenevano i residui dei precedenti strumenti di pianificazione, previsioni ormai obsolete e sovradimensionate rispetto all'attuale andamento demografico, economico e paesaggistico del territorio dell'Unione dei Comuni delle Colline del Fiora - limitando quindi il dimensionamento massimo del presente PSI, previe le opportune verifiche e valutazioni, alle previsioni dei PO/RU comunali.
Non costituiscono interventi di nuova edificazione, e non sono pertanto calcolati nel dimensionamento complessivo, quegli interventi di nuova costruzione che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume degli edifici. I P.O.C. disciplineranno gli interventi di trasformazione anche in relazione alle caratteristiche complessive degli insediamenti, appartenenti o meno al perimetro del territorio urbanizzato.
L'analisi degli strumenti urbanistici vigenti dimostra che gli alloggi dei tre comuni contengono una quota di recupero pari a:
Manciano: 22%
Pitigliano: 35%
Sorano: 50%
Come si può notare, poiché Sorano ha il PO più giovane rispetto agli altri comuni, lo sviluppo del pensiero sulla residenza tende a privilegiare la ricerca di nuova residenzialità nel recupero edilizio invece che nella nuova edificazione.
Il PSI recepisce questa evoluzione fissando la quota di recupero della nuova residenza nella quota minima del 50%.
In ottemperanza al combinato disposto degli artt. 81, 82 e 83 della LR 65/2014, si segnala che nei tre comuni esistono modalità diverse di interpretazione della disciplina utile a consentire il mutamento di destinazione d'uso degli edifici aventi destinazione d'uso agricola. In particolare il Comune di Sorano, all'interno di tutto il territorio comunale, all'interno del Quadro Conoscitivo ha individuato i singoli manufatti sui quali è consentito operare il mutamento di destinazione d'uso a fini residenziali. Il Comune di Manciano, che presenta una diversa articolazione insediativa e funzionale fra le diverse parti del territorio comunale, ha individuato aree specifiche all'interno delle quali è esclusa la possibilità di operare il mutamento di destinazione d'uso degli edifici con destinazione d'uso agricola. Al di fuori delle suddette aree il mutamento di destinazione d'uso può avvenire: attraverso la presentazione del PMAA ai sensi dell'art.82; tramite il riconoscimento della perdita dei requisiti di ruralità in data antecedente al 15 aprile 2007 ai sensi dell'art.81 c.3.
I Piani Operativi dei tre comuni conterranno la disciplina specifica relativa ai concetti sopra esposti, nonché le modalità del monitoraggio di cui all'art. 95 c. 14.
Si presentano quindi all'art.43 della Disciplina del PSI le seguenti previsioni per il dimensionamento residenziale:
Art. 43 Dimensionamento totale e per Comune del P.S.I.
Comune di Manciano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE (2) | 18.000 | 16.650 | 34.650 | 1.350 | 1.350 | ||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 5.000 | 5.000 | 900 | 900 | |||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 3.000 | ? | 3.000 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 1.530 | ? | 1.530 | 2.200 | 2.200 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 4.000 | ? | 4.000 | 750 | 750 | ||
| Totali | 31.530 | 16.650 | 48.180 | 5.200 | 5.200 | ||
Comune di Pitigliano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 12.625 | 12.625 | 25.250 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 4.750 | 10.250 | 15.000 | ||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | |||||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 3.000 | 3.000 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | |||||||
| Totali | 12.625 | 15.625 | 28.250 | 4.750 | 10.250 | 15.000 | |
Comune di Sorano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 13.225 | 13.225 | 26.450 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 2.800 | 3.500 | 6.300 | + 600 | + 600 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 1.600 | 1.450 | 3.050 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.900 | 200 | 3.100 | 800 | 800 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 300 | 700 | 1.000 | ||||
| Totali | 20.825 | 19.075 | 39.900 | 1.400 | 1.400 | ||
Totale Unione dei Comuni delle Colline del Fiora
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE (2) | 43.850 | 42.500 | 86.350 | 1.350 | 1.350 | ||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 7.800 | 3.500 | 11.300 | 5.350 | 11.150 | 16.500 | |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 4.600 | 1.450 | 6.050 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 4.430 | 3.200 | 7.630 | 800 | 2.200 | 3.000 | |
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 4.300 | 700 | 5.000 | 750 | 750 | ||
| Totali | 64.980 | 51.350 | 116.330 | 6.150 | 15.450 | 21.600 | |
Art. 44 Dimensionamento totale e per Comune del P.S.I. - Previsioni esterne all'urbanizzato
| UNIONE DEI COMUNI DELLE COLLINE DEL FIORA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | 1.350 | 1.350 | |
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 5.350 | 11.150 | 16.500 | |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 800 | 2.200 | 3.000 | |
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | 750 | 750 | ||
| Totali | 6.150 | 15.450 | 21.600 | |
| COMUNE DI MANCIANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | 1.350 | 1.350 | |
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 900 | 900 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.200 | 2.200 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | 750 | 750 | ||
| Totali | 5.200 | 5.200 | ||
| COMUNE DI PITIGLIANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | ma di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | |||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 4.750 | 10.250 | 15.000 | 225.900 |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | ||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | ||||
| Totali | 4.750 | 10.250 | 15.000 | 225.900 |
| COMUNE DI SORANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | |||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 600 | 600 | 75.000 | |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 800 | 800 | 18.000 | |
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | ||||
| Totali | 1.400 | 1.400 | 93.000 | |
Art. 45 Dimensionamento del P.S.I. per U.T.O.E.
1 Individuazione delle UTOE del Comune di Manciano
| UTOE Manciano | Sistemi territoriali del P.S.I. componenti le UTOE UMT e ARPA del PTCP di riferimento | Centri abitati individuati come territorio urbanizzato (TU) e nuclei rurali (NR) presenti nell'UTOE | Aree di trasformazione esterne all'urbanizzato presenti nell'UTOE | |
|---|---|---|---|---|
| M1 | M1 UTOE altocollinare dei villaggi aperti | - CP3.2.1 Alta valle del medio Albegna - R10.2 Alta valle del Fiora - R10.4.1 Agro altocollinare di Manciano - RT1 Altopiano del tufo - ARPA IG26 - Poggi di Saturnia | - TU Saturnia - TU Poggio Murella - TU Capanne - TU San Martino | - C. Loc. Pianetti - recupero ex Cooperativa |
| M2 | M2 UTOE collinare dei centri murati | - R10.4.2.2 Agro collinare di Manciano - R10.4.2.1 Agro collinare di Montemerano - ARPA IG30 - Poggio Buco e Moranaccio | - TU Manciano - TU Montemerano - TU Poderi di Montemerano | |
| M3 | M3 UTOE dei castelli di confine | - CP4 Le pendici di Capalbio - R10.4.3 Agro pedecollinare di Manciano - R11.2.2 Colline del Fiora del Tiburzi - ARPA G45 Poggi della Capita - ARPA GV46 Poggio di Montauto - ARPA IG48 - Valle del Fiora | - NR Fattoria Montauto - NR La Campigliola | - E. Fattoria di Montauto - struttura turistico-ricettiva |
| M4 | M4 UTOE della riforma fondiaria | - R11.2.1 Colle di Marsiliana - CP3.2.2 Bassa valle del medio Albegna - Pi3 Piana dell'Osa - Albegna - ARPA G40 Colline della Marsiliana | - TU Marsiliana - NR Fattoria Cavallini - NR Marsiliana Castello-Dispensa - NR Marsiliana Belvedere | - D. Loc. Marsiliana - ex cava COIMAR a zona produttiva |
2 Dimensionamento delle UTOE del Comune di Manciano - Territorio urbanizzato
Comune di Manciano
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE ma di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 18.000 | 16.650 | 34.650 | 1.350 | 1.350 | ||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 5.000 | 5.000 | 900 | 900 | |||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 3.000 | ? | 3.000 | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 1.530 | ? | 1.530 | 2.200 | 2.200 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 4.000 | ? | 4.000 | 750 | 750 | ||
| Totali | 31.530 | 16.650 | 48.180 | 5.200 | 5.200 | ||
Comune di Manciano UTOE 1 ALTOCOLLINARE (SATURNIA, SAN MARTINO, CAPANNE, POGGIO MURELLA)
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 4.700 | 4.700 | 9.400 | 1.350 | 1.350 | ||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 600 | 600 | 900 | 900 | |||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 800 | 800 | |||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 280 | 280 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 800 | 800 | 750 | 750 | |||
| Totali | 7.180 | 4.700 | 11.880 | 3.000 | 3.100 | ||
Comune di Manciano UTOE 2 COLLINARE (MANCIANO MONTEMERANO E PODERI DI MONTEMERANO
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUB0DINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 8.000 | 8.000 | 16.000 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 2.500 | 2.500 | |||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 1.200 | 1.200 | |||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 550 | 550 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 2.000 | 2.000 | |||||
| Totali | 14.250 | 8.000 | 22.250 | ||||
Comune di Manciano UTOE M3 CASTELLI DI CONFINE
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | |||||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | |||||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | |||||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.200 | 2.200 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | |||||||
| Totali | 2.200 | 2.200 | |||||
Comune di Manciano UTOE M4 RIFORMA FONDIARIA E PIANO ALLUVIONALE (Marsiliana)
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE mq di SUL | |||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | ||
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 4.750 | 4.500 | 9.250 | |||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 1.900 | 1.900 | ||||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | 1.000 | 1.000 | ||||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 700 | 700 | ||||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | 1.200 | 1.200 | ||||||
| Totali | 9.550 | 4.500 | 14.050 | |||||
3 Dimensionamento delle aree di trasformazione esterne all'urbanizzato del Comune di Manciano
| COMUNE DI MANCIANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | ||||
| Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | ||||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | ma di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | 1.350 | 1.350 | |
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 900 | 900 | ||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 2.200 | 2.200 | ||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | 750 | 750 | ||
| Totali | 5.200 | 5.200 | ||
| cod. | nome | localizzazione | dest. uso | SE | ab. | p.l. | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Recupero Ex-Cooperativa | loc. Pianetti UTOE M1 | 45% residenziale 25% direzionale 30% produttiva | riuso 3.000 mq: res. 1.350 mq dir. 750 mq prod. 900 mq | 23 | ||
| D | Ex Cava COIMAR | loc. Marsiliana UTOE M4 | Produttiva | - | |||
| E | Fattoria di Montauto | loc. Montauto UTOE M3 | Turistico-ricettiva | riuso: 2.200 mq | 73 | ||
| TOTALI | Tot. 5.200 mq di cui: | 23 | 73 | ||||
| Riuso 5.200 mq | 23 | 73 | |||||
4 Individuazione delle UTOE del Comune di Pitigliano
| UTOE Pitigliano | Sistemi territoriali del P.S.I. componenti le UTOE UMT e ARPA del PTCP di riferimento | Centri abitati individuati come territorio urbanizzato (TU) e nuclei rurali (NR) presenti nell'UTOE | Aree di trasformazione esterne all'urbanizzato presenti nell'UTOE | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 Altipiani tufacei di Pitigliano | - 1 Gli Speroni ed i Rilievi del Tufo - 2 I Territori Agricoli di Pitigliano e Sorano - 4 Il Pianoro di San Quirico - 5 I territori di Manciano - ARPA IG29 - Valle del Lente - ARPA IG30 - Poggio Buco e Moranaccio | - TU Pitigliano - TU Il Casone | 1. Loc. Capannelle sul Fiora - ex cava a zona produttiva 4. Loc. Poggio Nardeci - produzione substrati professionali e impianto fotovoltaico in cava attiva 6. Loc. Pietramora - deposito terricci 7. Loc. San Michele - recupero cava dismessa fotovoltaico a terra |
5 Dimensionamento delle UTOE del Comune di Pitigliano - Territorio urbanizzato
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni interne al perimetro del TU Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c. 4; Reg.Titolo V art. 5 c. 2) mq di SUL | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SUL | NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE mq di SUL | ||||||
| NE - Nuova edificazione (3) | R - Riuso (4) | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | NE - Nuova edificazione (3) Art. 25 c.2 | |
| a) RESIDENZIALE ipotesi A (2) | 12.625 | 12.625 | 25.250 | ||||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE (2) | 4.750 | 10.250 | 15.000 | ||||
| c) COMMERCIALE al dettaglio | |||||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | 3.000 | 3.000 | |||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO (2) | |||||||
| Totali | 12.625 | 15.625 | 28.250 | 4.750 | 10.250 | 15.000 | |
6 Dimensionamento delle aree di trasformazione esterne all'urbanizzato del Comune di Pitigliano
| COMUNE DI PITIGLIANO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014 | Previsioni esterne al perimetro del TU Dimensioni di valore indicativo | |||
| SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3) mq di SE | mq di ST | |||
| NE - Nuova edificazione (3) Artt. 25 c. 1; 26; 27; 64 c. 6) | R - Riuso (4) Art 64 c. 8 | Tot (NE+R) | ||
| a) RESIDENZIALE | X | |||
| b) INDUSTRIALE - ARTIGIANALE | 4.750 | 10.250 | 15.000 | 225.900 |
| c) COMMERCIALE al dettaglio | ||||
| d) TURISTICO - RICETTIVA | ||||
| e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO | ||||
| Totali | 4.750 | 10.250 | 15.000 | 225.900 |
| cod. | nome | localizzazione | dest. uso | SE | ab. | p.l. | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | recupero di cava tufo dismessa ad area produttiva | loc. Capannelle sul Fiora UTOE P1 | area produttiva (zona D) + impianti energie rinnovabili | N. Ed. 3.000 mq | 6.000 mq | ||
| 4 | produzione di substrati professionali + proposta impianto fotovoltaico ad implementare progetto di ripristino | loc. Poggio Nardeci UTOE P1 | Produttiva - substrati professionali | N.Ed. 1.500 mq + Riuso 250 mq Totale = 1.750 mq | 35.000 mq | ||
| Produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico a terra) | N. Ed. 250 mq | 140.000 mq | |||||
